![]() |
|
Mit ÖPNV erreichbar: | Harpstedt* Dünsen* Groß Ippener* Kirchseelte* *Jan Harpstedt Museumseisenbahn |
Länge: | 58 km |
Wegweisung: | Folgendes Logo markiert diese Tour:![]() |
Sehenswertes: | Ozeanbrücke Milchtankstelle Schröder Amtshof Harpstedt Waldgebiete Brammer und Friedeholz Essgarten Deemter Hofläden und Gasthäuser mit regionalen Spezialitäten Bf. Museumseisenbahn Jan Harpstedt |
Gastgeber: | Wülfers Gasthaus Dreimädelhaus Rogge Dünsen Zur Wasserburg Gasthaus Beneking Asendorfs Bauerndiele Café Eckig & Rund |
GPS-Track: | Download (Eine Anleitung zur Nutzung finden Sie hier) |
Routenverlauf: | |
|
![]() |
Wichtiger Hinweis: Natur- und Landschaftsschutzgebiete bieten Raum für sensible Tier- und Pflanzenarten. Bitte verhalten Sie sich rücksichtsvoll und bleiben Sie auf den vorgesehenen Wegen, die Natur wird es Ihnen danken! |