![]() |
|
Mit ÖPNV erreichbar: | Bf. Hude |
Länge: | 14,0 km |
Wegweisung: | Folgendes Logo markiert diese Tour:![]() |
Sehenswertes: | Huder Bach Skulpturenufer Planetenlehrpfad (Pluto + Neptun) FriedWald Hasbruch Waldgebiet Reiherholz Holler- und Wittemoor mit Bohlenweg Historischer Klosterbereich Hude |
Gastgeber: | Klosterschänke Hude EssZimmer am See Gastronomie im Ortskern Hude |
GPS-Track: | Download (Eine Anleitung zur Nutzung finden Sie hier) |
Routenverlauf: | |
![]() |
Wichtiger Hinweis: Natur- und Landschaftsschutzgebiete bieten Raum für sensible Tier- und Pflanzenarten. Bitte verhalten Sie sich rücksichtsvoll und bleiben Sie auf den vorgesehenen Wegen, die Natur wird es Ihnen danken! |