![]()
|
|
Mit ÖPNV erreichbar: | Bf. Goldenstedt (RB 58) |
Länge: | 52 km |
Wegweisung: | Folgendes Logo markiert diese Tour:![]() |
Sehenswertes: | Goldenstedter Skulpturenmeile (mit 16 Skulpturen) Mehrgenerationenpark Goldregen Arkeburg Goldenstedter Moor Naturschutz- & Informationszentrum mit Lehrpfad & Moorbahn St. Marienkirche Oythen St. Jacobus Kirche Lutten Herrenholz St. Heinrich Kapellenkirche in Ellenstedt Hartensbergsee Hunte-Informationszentrum Industriedenkmal Bredemeyer Hof |
Gastgeber: | Gasthaus Picker’s Gasthaus zur Schmiede Lutter Grill Gasthaus Treffpunkt Oythe Café im „Haus im Moor“ NIZ |
GPS-Track: | Download (Eine Anleitung zur Nutzung finden Sie hier) |
Routenverlauf: | |
|
![]() |
Wichtiger Hinweis: Natur- und Landschaftsschutzgebiete bieten Raum für sensible Tier- und Pflanzenarten. Bitte verhalten Sie sich rücksichtsvoll und bleiben Sie auf den vorgesehenen Wegen, die Natur wird es Ihnen danken! |